QDY30A-B


| Version | 1+ | 10+ | 100+ | 1000+ |
| 0-5V | 48$ | 46$ | 43$ | 39$ |
| 0-10V | 49$ | 47$ | 44$ | 40$ |
| RS485 | 52$ | 51$ | 49$ | 45$ |
| 4-20mA | 47$ | 45$ | 42$ | 38$ |
WATER
| Version | 1+ | 10+ | 100+ | 1000+ |
| 0-5V | 58$ | 55$ | 50$ | 45$ |
| 0-10V | 61$ | 58$ | 55$ | 49$ |
| RS485 | 64$ | 60$ | 58$ | 53$ |
| 4-20mA | 60$ | 57$ | 54$ | 50$ |
SEWAGE
| Version | 1+ | 10+ | 100+ | 1000+ |
| 0-5V | 128$ | 122$ | 115$ | 99$ |
| 0-10V | 130$ | 124$ | 116$ | 100$ |
| RS485 | 135$ | 128$ | 120$ | 110$ |
| 4-20mA | 129$ | 122$ | 116$ | 100$ |
INDUSTRIAL OIL
| Version | 1+ | 10+ | 100+ | 1000+ |
| 0-5V | 158$ | 150$ | 142$ | 130$ |
| 0-10V | 160$ | 152$ | 146$ | 122$ |
| RS485 | 164$ | 156$ | 150$ | 125$ |
| 4-20mA | 160$ | 152$ | 146$ | 122$ |
ACID
QDY30A – send an inquiry for a quote
QDY30A-B-YR – send an inquiry for a quote